全国及び首都圏の感染拡大、第5波のピークは去ったのか。
全国集計では、新規感染者数は8月20日(金)の2万5868人をピークにして、その後は減少傾向にある。週単位の増減率は8月1日が2.25倍でピークとなり、その後は減少し、8月29日に0.98倍、30日に0.95倍で1を切り、数字上、新規感染者数は減少に転じた。
これをもって第5波はピークアウトしたと言えるのだろうか。
増減率は全国どこでも8月1日前後がピークとなっている。ピークまでは著しい勢いで増加し、その後は増加率を大きく減少させている。しかし、増加率が1を下回るまでは新規感染者数は増加し、1を切ると減少に転じる。
前週比(増減率)で、実際にその傾向を示す日付は1週間の真ん中の日、3日前となる。すなわちピークは8月1日の3日前、7月29日である。感染してPCR検査を受け陽性が判明するまでの日数を7日~14日とすると、実際に感染の増加率が一番大きかったのは、7月15日~22日頃だったと推測される。それ以降も新規感染者数は増加しているが、増加傾向が鈍化した。ちなみに7月12日から東京都に第4回目の緊急事態宣言が発出された。
ただし、愛知県は8月22日前後に2度のピークを形成している。似た傾向は、関西圏の大阪府と兵庫県、首都圏の千葉県、東京都、神奈川県、九州圏の福岡県に見られる。実際に感染したと推定される時期は8月5日~12日ごろである。
7月20日頃は夏休みが始まる時期、8月10日頃はお盆で帰省或いはお盆休みの時期に当たる。この2つの時期は感染者数増減の転換点になっている。
全国的には、8月終盤から増減率が1を切る地域が増えた。すなわち、新規感染者数のピークが過ぎたように見える。しかし、問題点を4つ指摘する。
1つは、全国集計と首都圏などでは感染の収束傾向が見られるものの、愛知県及び隣接する周辺県(東海圏)と、大阪府及び隣接府県(関西圏)では、新規感染者数がまだ増加傾向にある。
2つには、首都圏などで新規感染者数が減少傾向にあるが、重症者数は増加傾向にあり、そのため病床が逼迫し、感染しても入院することが出来ない事態となっている。自宅で満足な治療を受けることがないまま死亡する事例が出ている。
3つには、9月になりお盆が終わり、また学校が始まる。人流が増えると新規感染が再度増加に転じる可能性がある。特に、最近は、10代、20代の感染者数が増えており、子供たちが感染すると、それは必ず家庭感染を引き起こす。
4つは、陽性率の高さである。WHOでは5%が望ましいとしているが、東京都では20%前後と非常に高い値となっている。すなわち、感染者の激増に伴い保健所の業務が手いっぱいで、感染者を十分の追い切れていない。検査されていない陽性者が市中にたくさんいるということだ。
9月に入り人流が増加すると、再び第5波が勢いを盛り返す可能性がある。油断は出来ない。
以下に、新規感染者数と増減率のグラフを掲載する。
全国集計
【増減率(倍)】
8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
全国 | 1.31 | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.26 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | 1.03 | 0.98 | 0.95 |
北海道・東北
【北海道】
【増減率(倍)】
8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
北海道 | 1.26 | 1.37 | 1.33 | 1.27 | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.15 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.87 | 0.82 |
青森県 | 2.14 | 1.46 | 1.51 | 1.52 | 1.48 | 1.72 | 1.73 | 1.36 | 1.59 | 1.59 | 1.55 | 1.48 | 1.33 | 1.37 |
岩手県 | 1.84 | 1.66 | 1.52 | 1.39 | 1.21 | 1.03 | 0.90 | 0.83 | 0.79 | 0.71 | 0.62 | 0.74 | 0.94 | 1.09 |
宮城県 | 1.79 | 1.82 | 1.57 | 1.51 | 1.56 | 1.49 | 1.55 | 1.34 | 1.23 | 1.22 | 1.09 | 0.94 | 0.88 | 0.78 |
秋田県 | 1.59 | 1.70 | 1.89 | 1.79 | 1.88 | 2.10 | 2.27 | 2.04 | 1.86 | 1.54 | 1.32 | 1.15 | 1.00 | 0.87 |
山形県 | 1.12 | 1.04 | 1.14 | 1.24 | 1.49 | 1.69 | 1.79 | 1.54 | 1.42 | 1.32 | 1.13 | 0.93 | 0.81 | 0.73 |
福島県 | 1.41 | 1.37 | 1.01 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.91 | 0.83 | 0.80 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.80 |
北関東・首都圏
【埼玉県】
【千葉県】
【東京都】
【神奈川県】
【増減率(倍)】
8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
茨城県 | 1.06 | 1.23 | 1.18 | 1.16 | 1.07 | 1.15 | 1.22 | 1.19 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.89 | 0.83 |
栃木県 | 1.18 | 1.23 | 1.29 | 1.34 | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.40 | 1.37 | 1.22 | 1.06 | 0.99 | 0.91 | 0.87 |
群馬県 | 1.47 | 1.63 | 1.72 | 1.56 | 1.60 | 1.63 | 1.61 | 1.47 | 1.29 | 1.18 | 1.11 | 1.06 | 0.92 | 0.86 |
埼玉県 | 1.25 | 1.27 | 1.30 | 1.25 | 1.21 | 1.15 | 1.14 | 1.06 | 1.06 | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.86 |
千葉県 | 1.29 | 1.37 | 1.41 | 1.50 | 1.53 | 1.43 | 1.31 | 1.22 | 1.10 | 1.05 | 0.96 | 0.90 | 0.91 | 0.87 |
東京都 | 1.14 | 1.18 | 1.20 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.02 | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 0.80 |
神奈川県 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.24 | 1.22 | 1.23 | 1.20 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.07 | 1.02 | 0.99 | 0.94 |
北陸信越
【増減率(倍)】
8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
新潟県 | 1.16 | 1.25 | 1.23 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.23 | 1.22 | 1.16 | 1.24 | 1.17 | 1.15 | 1.12 |
富山県 | 1.50 | 1.67 | 1.80 | 1.96 | 2.09 | 2.06 | 1.82 | 1.63 | 1.41 | 1.14 | 1.00 | 0.83 | 0.72 | 0.69 |
石川県 | 1.05 | 1.18 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.80 |
福井県 | 0.84 | 0.98 | 1.07 | 1.29 | 1.32 | 1.28 | 1.47 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.34 |
山梨県 | 1.25 | 1.33 | 1.38 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.39 | 1.23 | 1.13 | 1.07 | 0.96 | 0.94 | 0.84 | 0.82 |
長野県 | 1.71 | 1.87 | 1.96 | 1.80 | 1.72 | 1.58 | 1.56 | 1.46 | 1.25 | 1.06 | 1.00 | 0.88 | 0.79 | 0.73 |
東海圏
【愛知県】
【増減率(倍)】
8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
岐阜県 | 2.88 | 2.84 | 2.86 | 2.73 | 2.83 | 2.72 | 2.59 | 2.01 | 1.70 | 1.52 | 1.36 | 1.19 | 1.10 | 1.08 |
静岡県 | 1.74 | 1.84 | 1.84 | 1.82 | 1.90 | 1.77 | 1.74 | 1.60 | 1.44 | 1.25 | 1.16 | 1.05 | 1.03 | 0.99 |
愛知県 | 1.90 | 2.07 | 2.01 | 2.07 | 2.14 | 2.17 | 2.12 | 1.94 | 1.79 | 1.79 | 1.75 | 1.63 | 1.54 | 1.50 |
三重県 | 1.98 | 2.15 | 2.19 | 2.44 | 2.61 | 2.70 | 2.75 | 2.46 | 2.24 | 2.09 | 1.78 | 1.51 | 1.27 | 1.15 |
関西圏
【京都府】
【大阪府】
【兵庫県】
【増減率(倍)】
8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
滋賀県 | 1.68 | 1.60 | 1.51 | 1.46 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.34 | 1.30 | 1.21 | 1.16 | 1.08 | 1.05 | 0.97 |
京都府 | 1.48 | 1.47 | 1.42 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 1.32 | 1.27 | 1.20 | 1.13 | 1.11 |
大阪府 | 1.46 | 1.52 | 1.51 | 1.58 | 1.54 | 1.49 | 1.56 | 1.44 | 1.39 | 1.33 | 1.25 | 1.19 | 1.17 | 1.12 |
兵庫県 | 1.57 | 1.64 | 1.61 | 1.58 | 1.63 | 1.74 | 1.72 | 1.53 | 1.38 | 1.27 | 1.25 | 1.17 | 1.05 | 1.02 |
奈良県 | 1.43 | 1.36 | 1.40 | 1.41 | 1.52 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.52 | 1.45 | 1.37 | 1.29 | 1.22 | 1.18 |
和歌山県 | 1.60 | 1.77 | 1.98 | 2.06 | 2.21 | 2.07 | 1.99 | 1.76 | 1.68 | 1.43 | 1.20 | 1.08 | 0.96 | 0.87 |
中国・四国
【増減率(倍)】
8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
鳥取県 | 0.76 | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 1.25 | 1.12 | 1.25 | 0.98 | 1.05 | 1.28 | 1.28 | 1.06 | 1.22 | 1.13 |
島根県 | 2.07 | 2.11 | 2.02 | 2.21 | 1.48 | 1.40 | 1.20 | 1.13 | 1.08 | 1.08 | 1.03 | 1.19 | 1.30 | 1.39 |
岡山県 | 1.76 | 1.99 | 1.72 | 1.72 | 1.63 | 1.57 | 1.52 | 1.39 | 1.21 | 1.15 | 1.05 | 0.99 | 0.90 | 0.88 |
広島県 | 1.78 | 2.07 | 2.16 | 2.14 | 2.14 | 2.30 | 2.26 | 1.98 | 1.75 | 1.52 | 1.36 | 1.21 | 1.06 | 0.99 |
山口県 | 2.29 | 2.35 | 2.22 | 2.01 | 1.82 | 1.82 | 1.71 | 1.53 | 1.24 | 1.01 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.78 |
8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
徳島県 | 2.10 | 2.93 | 3.75 | 3.10 | 3.27 | 3.31 | 3.15 | 2.56 | 2.16 | 1.77 | 1.85 | 1.56 | 1.37 | 1.26 |
香川県 | 1.78 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.36 | 1.45 | 1.36 | 1.26 | 1.31 | 1.16 | 1.05 | 1.04 | 0.92 | 0.88 |
愛媛県 | 1.95 | 1.64 | 1.60 | 1.35 | 1.41 | 1.33 | 1.19 | 1.06 | 1.02 | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 0.73 | 0.73 |
高知県 | 2.51 | 2.62 | 2.90 | 3.33 | 3.54 | 3.46 | 3.15 | 2.87 | 2.52 | 2.11 | 1.83 | 1.49 | 1.25 | 1.21 |
九州
【福岡県】
【沖縄県】
【増減率(倍)】
8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
福岡県 | 1.18 | 1.29 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.34 | 1.36 | 1.33 | 1.19 | 1.15 | 1.08 | 1.03 | 0.94 | 0.88 |
佐賀県 | 2.39 | 2.42 | 2.26 | 2.04 | 1.91 | 1.98 | 1.66 | 1.44 | 1.14 | 1.01 | 0.90 | 0.80 | 0.73 | 0.66 |
長崎県 | 1.57 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | 1.54 | 1.62 | 1.68 | 1.32 | 1.19 | 0.98 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.70 |
熊本県 | 1.74 | 1.70 | 1.67 | 1.65 | 1.64 | 1.54 | 1.47 | 1.25 | 1.15 | 1.09 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.88 |
大分県 | 2.30 | 2.43 | 2.40 | 2.44 | 2.51 | 2.48 | 2.39 | 2.01 | 1.77 | 1.49 | 1.28 | 1.07 | 0.90 | 0.82 |
宮崎県 | 1.67 | 1.89 | 1.94 | 1.89 | 2.21 | 2.62 | 2.65 | 2.12 | 1.74 | 1.56 | 1.46 | 1.10 | 0.93 | 0.86 |
鹿児島県 | 2.22 | 2.13 | 1.95 | 1.88 | 1.75 | 1.70 | 1.54 | 1.27 | 1.20 | 1.07 | 0.94 | 0.84 | 0.81 | 0.75 |
沖縄県 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.21 | 1.14 | 1.09 | 1.08 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |